Drew Marine product centre / Fuel sampling equipment
Find the right equipment for fuel sampling
Browse Drew Marine bunker samplers, DRIP-TEC equipment and sample containers. Use the product lists to identify the required PCN, then send MariTeam your connection size, flange standard and delivery details.
Explore fuel sampling equipment
MARINE
Bunker samplers
Samplers and valve lock equipment. Specify the required size and flange standard.
MARINE
DRIP-TEC equipment
Compare sampling equipment variants and identify the exact product code.
MARINE
Containers and storage
Find sample containers and storage items for your fuel sampling routine.
Product lists and ordering references
The lists contain 43 product references. Select a section below and quote the PCN with your quantity, equipment details and delivery destination.
Pack quantities and units are ordering references. Current availability, packaging and technical suitability are confirmed with the quotation.
Bunker samplers and valve lock
| Product / variant | Drew Marine PCN | Pack quantity | Unit |
|---|---|---|---|
| DREW BUNKER SAMPLER VALVE LOCK | 1AB3212 | 1 | EACH |
| DREW BUNKER SAMPLER, 100MM 4" | 1AB3202 | 1 | EACH |
| DREW BUNKER SAMPLER, 150MM 6" | 1AB3204 | 1 | EACH |
| DREW BUNKER SAMPLER, 200MM 8" | 1AB3206 | 1 | EACH |
| DREW BUNKER SAMPLER, 250 mm | 1AB3208 | 1 | EACH |
| DREW BUNKER SAMPLER, 300 mm | 1AB3210 | 1 | EACH |
| DREW BUNKER SAMPLER, 350MM 14" | 1AB3211 | 1 | EACH |
| DREW BUNKER SAMPLER, 50MM (2") | 1AB3200 | 1 | EACH |
| DREW BUNKER SAMPLER, 80MM (3") | 1AB3201 | 1 | EACH |
DRIP-TEC sampling equipment
| Product / variant | Drew Marine PCN | Pack quantity | Unit |
|---|---|---|---|
| DREW DRIP-TEC, 80MM (3") | 1AA7988 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, ANSI 10" 150LB | 1AA7923 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, ANSI 12" 150LB | 1AA7928 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, ANSI 14" 150LB | 1AB4754 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, ANSI 4" 150LB | 1AA7905 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, ANSI 5" 150LB | 1AA7909 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, ANSI 6" 150LB | 1AA7913 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, DN 125 Confirm flange pressure class and drilling. |
1AA7908 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, DN 350 PN16 | 1AB4753 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, JIS 100 10K | 1AA7907 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, JIS 100 5K | 1AA7906 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, JIS 125 10K | 1AA7911 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, JIS 125 5K | 1AA7910 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, JIS 150 10K | 1AA7915 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, JIS 150 5K | 1AA7914 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, JIS 200 10K | 1AA7920 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, JIS 200 5K | 1AA7919 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, JIS 250 10K | 1AA7925 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, JIS 250 5K | 1AA7924 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, JIS 300 10K | 1AA7930 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, JIS 300 5K | 1AA7929 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, JIS 350 10K | 1AB4755 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, DN 200 PN10 | 1AA7916 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, DN 200 PN16 | 1AA7917 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, DN 250 PN10 | 1AA7921 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, DN 250 PN16 | 1AA7922 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, DN 300 PN10 | 1AA7926 | 1 | EACH |
| DREW DRIP-TEC, DN 300 PN16 | 1AA7927 | 1 | EACH |
| SAM DRIP-TEC, ANSI 8 inch Confirm flange pressure class and drilling. |
1AA7918 | 1 | EACH |
| SAM DRIP-TEC, DIN DN 100 PN 10 | 1AA7904 | 1 | EACH |
| SAM DRIP-TEC, DIN DN 150 PN 10 | 1AA7912 | 1 | EACH |
Sample containers and storage
| Product / variant | Drew Marine PCN | Pack quantity | Unit |
|---|---|---|---|
| FO CUBITAINER KIT (10L), 12PCS | 1AA9831 | 1 | EACH |
| FO CUBITAINER KIT (5L), 12PCS | 1AA9830 | 1 | EACH |
| Fuel oil sample cabinet, empty | 1AA7636 | 1 | EACH |
Request products and documentation
Send MariTeam the PCN, quantity, vessel or application, delivery destination and required date. For consumables or replacement parts, include the kit or equipment model. Relevant product data and safety information can be requested with the quotation.