IMPA:
Hatecke GmbH - Lifesaving Solutions You Can Rely On
Hatecke GmbH is one of the leading manufacturers of lifeboats, rescue boats and davit system.
boat type | ramp type | capacity dry cargo | capacity tanker version | Download (PDF-File) |
---|---|---|---|---|
GFF 4,9M | FFA 4,9M | 13 persons | 12 persons | Data sheet |
GFF 5,7M | FFA 5,7M | 19 persons | 18 persons | Data sheet |
GFF 6,5M | FFA 6,5M | 22 persons | 22 persons | Data sheet |
GFF 6,6M II | FFA 6,6M II | 32 persons | 32 persons | Data sheet |
GFF 7,4M | FFA 7,4M | 36 persons | 36 persons | Data sheet |
GFF 8,1M | FFA 8,1M | 40 persons | 40 persons | Data sheet |
GFF 9,0M | FFA 9,0M | 46 persons | 46 persons | Data sheet |
boat type | ramp type | capacity dry cargo | capacity tanker version | Download (PDF-File) |
---|---|---|---|---|
GFF 4,9 | FFA 4,9LP | 8 persons | - persons | Data sheet |
GFF 4,9M | FFA 4,9MLP | 13 persons | 12 persons | Data sheet |
GFF 5,7 | FFA 5,7LP | 16 persons | 10 persons | Data sheet |
boat type | ramp type | capacity dry cargo | capacity tanker version | Download (PDF-File) |
---|---|---|---|---|
GFF 4,9M | FFB 4,9M | 13 persons | 12 persons | Data sheet |
GFF 5,7M | FFB 5,7M | 19 persons | 18 persons | Data sheet |
GFF 6,5M | FFB 6,5M | 22 persons | 22 persons | Data sheet |
GFF 6,6M II | FFB 6,6M II | 32 persons | 32 persons | Data sheet |
GFF 7,4M | FFB 7,4M | 36 persons | 36 persons | Data sheet |
GFF 8,1M | FFB 8,1M | 40 persons | 40 persons | Data sheet |
GFF 9,0M | FFB 9,0M | 46 persons | 46 persons | Data sheet |
GFF 9,8M | FFB 9,8M | 50 persons | 50 persons | Data sheet |
GFF 11,4M | FFB 11,4M | 60 persons | 60 persons | Data sheet |
Safety at sea is non-negotiable. When an emergency arises, the quality and reliability of your Fire, Rescue & Life Saving Equipment can mean the difference between a controlled situation and a crisis. At MariTeam, we understand the unique challenges of maritime safety, and for over 70 years, we have been a trusted partner for shipowners, operators, and maritime professionals worldwide.
Safety regulations in the maritime industry are stringent, and compliance is essential. That’s why we work with industry-leading manufacturers who meet the latest ISO, SOLAS, and other international standards. Our partners share our dedication to safety, reliability, and innovation—ensuring that every piece of equipment we supply has been tested and approved for use in the world’s most demanding environments.